| IDENTIFICAÇÃO DE GUIDELINES PARA O PROJETO DE INTERFACES NO CONTEXTO DE ECAS E TDA/H
| SANDRA RODRIGUES SARRO BOARATI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | 16/02/2012 | |
| UMA ONTOLOGIA PARA INSERIR CONHECIMENTO HUMANO EM FERRAMENTAS
DE MINERAÇÃO DE DADOS | EDMAR AUGUSTO YOKOME | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | 01/06/2011 | |
| MCREF: MÉTRICA DE COMPLEXIDADE DE REQUISITOS FUNCIONAIS | CARLOS ROBERTO PAVIOTTI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | 22/02/2011 | |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES EDUCACIONAIS INTERATIVAS E COLABORATIVAS COM REALIDADE AUMENTADA | FRANCISCO CÉSAR DE OLIVEIRA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 26/02/2010 | |
| MODELAGEM E TESTE DE UMA BASE DE CONHECIMENTO DE INSTRUÇÃO DE MINERAÇÃO DE DADOS RELACIONAIS COM ÊNFASE... | LIDIA MARTINS DA SILVA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 25/02/2010 | |
| UMA FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE RESTRIÇÕES SEMÂNTICAS TEMPORAIS EM BANCO DE DADOS | FABIO DE NEGRI BAUMGRATZ | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 19/02/2010 | |
| SOFTWARE EDUCACIONAL POTENCIALIZADO COM REALIDADE AUMENTADA PARA USO EM FÍSICA E MATEMÁTICA | CLEBERSON EUGENIO FORTE | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 21/12/2009 | |
| ONTOL-FORUM: LINGUAGEM PARA DESCRIÇÃO DE ONTOLOGIAS APOIADA EM UM MODELO DE REPRESENTAÇÃO DE REGRAS | JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE MENEZES | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 30/06/2009 | |
| ALGORITMO PARA MINERAÇÃO DE OCORRÊNCIAS E FREQÜÊNCIAS DE REGRAS DE ASSOCIAÇÃO TEMPORAIS | EDUARDO JEDLICZKA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | 28/05/2009 | |
| SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO GRÁFICA PARA APOIAR A TOMADA DE DECISÃO DURANTE A FASE DE TESTE | CARLOS BERNARDES DE ABREU | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 27/05/2009 | |
| VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO COMO APOIO AO PLANEJAMENTO DO TESTE DE SOFTWARE | FABIANE PIFER FURLAN | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 29/04/2009 | |
| UM PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS NÃOFUNCIONAIS BASEADO NO NFR-FRAMEWORK | ANSELMO DE ARAÚJO COUTO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 20/02/2009 | |
| AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE VISÕES PARA MODELAGEM DE DATA WAREHOUSE | RICARDO ALEXANDRE NEVES | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 19/02/2009 | |
| AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASE DE DADOS AUXILIADA POR GUIAS | EDUARDO FERNANDO MENDES | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 19/02/2009 | |
| AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO MPS.BR: UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE BENEFÍCIOS, DIFICULDADES E FATORES DE SUCESSO | JULIANA FRANÇA RODRIGUES | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 16/02/2009 | |
| UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS EM EMPRESAS DE SOFTWARE | MARIA LUDOVINA APARECIDA QUINTANS | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 16/02/2009 | |
| UM MODELO PARA PEQUENAS EMPRESAS INICIAREM PROCESSOS DE QUALIDADE ATRAVÉS DE ASPECTOS EXTRAÍDOS DE MÉTODOS ÁGEIS | GERSON NUNHO CARRIEL | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 28/08/2008 | |
| GERAÇÃO DE OBJETOS VIRTUAIS A PARTIR DE IMAGENS | MARCELO ANTONIO RIBEIRO CAMARGO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 31/07/2008 | |
| SISTEMA DE AUTORIA EM AMBIENTE COLABORATIVO COM REALIDADE AUMENTADA | RAFAEL SANTIN | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 28/02/2008 | |
| ARQUITETURA DE HARDWARE/SOFTWARE PARA INTEGRAÇÃO MODULAR DE INTERFACES MULTIMODAIS EM SISTEMAS DE REALIDADE AUMENTADA | CARLOS EDUARDO RIBEIRO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 27/02/2008 | |
| UM ESTUDO SOBRE A SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SISTEMAS DE SOFTWARE | JOSE CARLOS PERINI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 27/02/2008 | |
| VERIFICAÇÃO DE CONFLITOS EM REGRAS DE INTERAÇÃO DE AMBIENTES COLABORATIVOS | RENATO LUIZ BRESSAN | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 27/02/2008 | |
| AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DO AMBIENTE DE ENSINO À DISTÂNCIA MOODLE SOB A PERSPECTIVA DE PROFESSORES | CARLOS DE ARAUJO CUSTODIO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 27/02/2008 | |
| DESENVOLVIMENTO DO NETARTOOLKIT: UM SISTEMA DISTRIBUÍDO DE REALIDADE AUMENTADA | LUCAS DE ARAÚJO OLIVEIRA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 27/02/2008 | |
| ANÁLISE DA INTERATIVIDADE EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM USANDO MÉTRICAS BASEADAS EM REGRAS | VERA LÚCIA ALMEIDA FORBECK | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 25/02/2008 | |
| ANÁLISE DA INTERATIVIDADE EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM USANDO MÉTRICAS BASEADAS EM REGRAS
| VERA LÚCIA ALMEIDA FORBECK | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | 25/02/2008 | |
| MINERAÇÃO DE REGRAS DE ASSOCIAÇÃO MULTI-RELACIONAL QUANTITATIVAS | EDERSON GARCIA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 22/02/2008 | |
| MAPSW: UM MÉTODO DE AUTO-AVALIAÇÃO DE PROCESSOS DE SOFTWARE FRENTE AO CMMI NÍVEL 2 | THIAGO SALHAB ALVES | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 22/02/2008 | |
| PARADIGMA: UMA FERRAMENTA PARA GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE MODELO CONCEITUAL DE CLASSES BASEADA EM PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL | WILSON CARLOS DA SILVA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 22/02/2008 | |
| DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE ADAPTATIVO DE APRENDIZAGEM COM SUPORTE PARA COLABORAÇÃO 3D | CLODONIL HONORIO TRIGO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 22/02/2008 | |
| OBTENÇÃO DE GRAMÁTICAS L-SYSTEMS A PARTIR DE CADEIAS DE CARACTERES | EDMAR SANTOS | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 20/02/2008 | |
| AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE E EFICÁCIA DE UM MODELO DE MATURIDADE DE TESTE | ARIANE LOUISE CORSO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 14/02/2008 | |
| APLICACAO DO MODELO I* EM UM PROCESSO DE ANALISE DE REQUISITOS ORIENTADA A ... | CRIVANIL DE OLIVEIRA SANTOS | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 03/05/2006 | |
| DISPONIBILIZACAO DA FERRAMENTA DE TESTE POKE-TOOL COMO APLICACAO WEB | LUIZ EDUARDO GUALTI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 28/04/2006 | |
| VIRTUAL WORLD BUILDER: AGENTES MOVEIS COM REALIDADE AUMENTADA | RENATO CIVIDINI MATTHIESEN | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 28/04/2006 | |
| CHECKRULE: UMA FERRAMENTA PARA AUTOMATIZAR A CRIACAO DE REGRAS PARA ... | VANDERLEI IENNE | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 26/04/2006 | |
| UM METODO PARA MELHORIA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ... | JÚLIO CESAR NAVAS | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 20/04/2006 | |
| ANALISE DE SEGURANCA E SOBREVIVENCIA DE SISTEMAS BASEADOS EM REDES DE COMPUT... | RICARDO SLAVOV | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 20/04/2006 | |
| PLATAFORMA DE EXECUCAO DE SERVICOS WEB COREOGRAFADOS POR INTERPRETACAO DE ... | KLEBER EMANUELLE BAPTISTA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 20/04/2006 | |
| SISTEMAS DE MISSAO CRITICA: ANALISE DA CAPACIDADE DE SOBREVIVENCIA FRENTE A ... | DAGOBERTO GANEO DELLAI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 19/04/2006 | |
| AMBIENTE COLABORATIVO COM REALIDADE AUMENTADA | RERIKA RUBIA DA SILVA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 19/04/2006 | |
| RASTREAMENTO E VISUALIZACAO DE TRAJETORIAS PARA TREINAMENTO COM REALIDADE ... | FABIANO UTIYAMA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 19/04/2006 | |
| REALIDADE VIRTUAL APLICADA AO GERENCIAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES | EDUARDO NOBURO SASAKI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 30/03/2006 | |
| AMBIENTE VIRTUAL DISTRIBUIDO WEB PARA MAQUINAS DE MEDIR POR COORDENADORES | RICARDO ZOTTINO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 30/03/2006 | |
| UMA AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE BASEADA NA TEORIA DA ATIVIDADE | DÉRIO LOVADINO JUNIOR | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 30/03/2006 | |
| ESPECIFICACAO E IMPLEMENTACAO DE UMA FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE REQUISITOS | JOSE INACIO DE GRANDE | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 10/03/2006 | |
| AMBIENTE DE VISUALIZACAO E INTERACAO DE SIMULACOES NEURAIS | GALESANDRO HENRIQUE CAPOVILA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 09/03/2006 | |
| PROJETO DE UMA FERRAMENTA DE AUTORIA PARA REALIDADE VIRTUAL - FAPARV | SILVIA CRISTINA GALANA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 09/03/2006 | |
| REALIDADE VIRTUAL APLICADA A VISUALIZACAO DE INFORMACOES VIA WEB | CARLOS EDUARDO DELLA COLETA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 09/03/2006 | |
| DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA AUTOMATIZADA PARA SUPORTE A ANALISE DE ... | JULIO CESAR LEMOS | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 08/03/2006 | |
| TECNICAS DE INSPECAO APLICADAS A AVALIACAO DE REQUISITOS DE SISTEMAS DE ... | LILIAN APARECIDA BERTINI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 07/03/2006 | |
| INSPECAO DE ESPECIFICACOES DE REQUISITOS REPRESENTADOS EM UNIFIED MODELING ... | ERICK RIBEIRO DA CRUZ | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 03/03/2006 | |
| IMPLANTACAO DE SISTEMAS CRM: METODOLOGIA E SISTEMA DE APOIO ORIENTADOS A ... | LUCIANO MATARAZZO REGNO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 03/03/2006 | |
| METODOLOGIA DE AVALIACAO PARA AQUISICAO DE UMA FERRAMENTA DE ENGENHARIA REVERSA | ANTONIO MATEUS LOCCI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 03/03/2006 | |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CRM: METODOLOGIA E SISTEMA DE APOIO ORIENTADOS À INTERAÇÃO
| LUCIANO MATARAZZO REGNO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | 03/03/2006 | |
| ESTENDENDO UML PROFILE PARA PROJETO FISICO DE BANCO DE DADOS | EDSON LUIZ AVANZI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 23/02/2006 | |
| UTILIZACAO DA ABORDAGEM GOAL-QUESTION-METRIC NA ELABORACAO E EXECUCAO DE UM ... | ALESSANDRA VILCHES SARAIVA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 23/02/2006 | |
| METODOLOGIAS DE PROJETO DE SOFTWARE INTEGRANDO MODELAGEM DE DADOS, ... | CRISTINE DO CARMO SCHIMIDT BUENO DE MORAES | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 22/02/2006 | |
| UM ESTUDO AVALIATIVO DA QUALIDADE DE ESPECIFICACAO DE REQUISITOS DE SOFTWARE ... | RICARDO FRANCISCATO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 22/02/2006 | |
| UMA PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA UMA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A ÁREA DE SUPPLY CHAIN... | DANIELA CRISTINA GIORGETTI DANTAS | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 22/02/2006 | |
| RECUPERACAO DE DOCUMENTOS TEXTO USANDO UM MODELO PROBABILISTICO ESTENDIDO | MARCELLO ERICK BONFIM | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 16/02/2006 | |
| AMBIENTES VIRTUAIS PARA VISUALIZACAO DINAMICA DE INFORMACAO | CAROLINA VALIM BUK | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 15/02/2006 | |
| GERENCIAMENTO DE RISCO DE SOFTWARE: UM MODELO DE PROCESSO E UMA FERRAMENTA | ENCARNACAO DE LOURDES BASSOLI ANDREO GONCALVES | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 01/02/2006 | |
| ESPECIFICACAO E IMPLEMENTACAO DE UMA FERRAMENTA PARA ELICITACAO DE REQUIS... | SIMONE FRANCETO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 20/12/2005 | |
| IMPLEMENTACAO DE UMA POLITICA DE COLABORACAO PARA UM AMBIENTE DE CO- AUTORIA ... | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SARRO | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 13/12/2005 | |
| SISTEMA DE APOIO A DECISAO PARA AUDITORIA INTERNA COM RACIOCINIO BASEADO EM ... | ALEXANDRE CARVALHO DANTAS | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 12/12/2005 | |
| METODOLOGIAS DE PLANEJAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO: ANALISE COMPARAT... | WLADIMIR DA COSTA | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 12/12/2005 | |
| MODELO ARQUITETONICO E METODOLOGIA DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS C.R.M. | JOSE CARLOS CHRISTOFOLETTI | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 12/12/2005 | |
| UM SISTEMA DE DIAGNOSTICO REMOTO PARA AMBIENTE INDUSTRIAL APLICADO EM MAQ... | SILVIO LUIZ PLOTEGHER | MS - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS EXATAS E DA | 02/12/2005 | |